[前言]
苹果在新款 MacBook Pro MacBook Pro 上推出的 PROLED XDR 显示屏,最大的变化是从传统的 mini-LED 屏幕升级到双层串联 OLED,并加入屏幕触控、灵动岛等新设计。
[参数]
| 项目 | PROLED XDR 显示屏 | 实际意义 |
|---|---|---|
| 面板技术 | 双层串联 OLED | 兼顾亮度、对比度与画面均匀性 |
| 屏幕尺寸 | 14.2 英寸 / 16.3 英寸 | 提供便携与大屏两种选择 |
| 原生分辨率 | 14 英寸:3024 × 1986;16 英寸:3472 × 2266 | 高像素密度,文字和图像细节清晰 |
| 持续全屏亮度 | 最高 1000 尼特 | 明亮环境下也能清晰显示 |
| HDR 峰值亮度 | 最高 2000 尼特 | 高光细节更突出,HDR 视觉冲击力更强 |
| SDR 峰值亮度 | 最高 2000 尼特,特定使用条件下 | 强光环境下可获得更高亮度 |
| 对比度 | 最高 10000000:1 | 黑色更深邃,明暗层次更丰富 |
| 色彩 | P3 Adobe RGB 广色域 | 兼顾视频制作、摄影和印刷设计 |
| 色彩显示 | 10 亿色、原彩显示 | 色彩过渡更自然,并可适应环境光 |
| 刷新率 | ProMotion 10–120Hz 自适应刷新率 | 滚动、动画和动态画面更流畅 |
| 触控 | 支持多点触控手势 | 可以直接在屏幕上操作内容 |
[预览]
[视频]
[下载]
本站不直接提供下载,所有下载链接均为第三方,部分文案和图片生成基于chatgpt